Maison à paliers multiples à vendre à Montréal au 965, Rue Hills
965, Rue Hills Montréal (Saint-Laurent), Qc, H4M2W7
Maison à paliers multiples Montréal (Saint-Laurent)
16
Pièces
6
Chambres
3
Salles de bain
Inscription # | 12189375 |
---|---|
Superficie | 242.7 MC |
Prix demandé | 1 125 000 $ |
---|---|
Taxes municipales | 6 463 $ |
Taxes scolaires | 813 $ |
Description
Lumineuse et spacieuse maison située dans une rue paisible au coeur de Ville Saint-Laurent ! Cette maison vous offre 6 chambres à coucher, 3 salles de bain, un garage double, un beau terrain de plus de 5000 pc situé sur un croissant tranquille d'un superbe secteur de Ville Saint-Laurent. Construction 1984, cette maison est prête à être mise au goût du jour et accueillir votre famille. Située à quelques minutes à pied de Place-Vertu et de plusieurs arrêts de bus, de la Bibliothèque de Saint-Laurent, de centre Sportif de parc et d'écoles, il s'agit de la parfaite maison de famille.
Détails des pièces
Pièces | Dimensions (pi2) | Revêtement | Étage |
---|---|---|---|
Boudoir | 14.8x22.4 P | RJ | |
Hall d'entrée/Vestibule | 5.7x5.11 P | RC | |
Cuisine | 11.11x8.10 P | RC | |
Coin repas | 11.3x9.3 P | RC | |
Salle à manger | 11.8x15.4 P | RC | |
Salon | 11.6x19.4 P | RC | |
Chambre à coucher principale | 14.5x18.2 P | 2 | |
Penderie (Walk-in) | 5.0x6.4 P | 2 | |
Chambre à coucher | 10.2x14.1 P | 2 | |
Chambre à coucher | 9.6x10.10 P | 2 | |
Salle de bains | 5.3x6.2 P | 2 | |
Salle de bains | 10.7x6.9 P | 2 | |
Salle de bains | 7.2x4.11 P | 0 | |
Chambre à coucher | 11.0x11.11 P | 0 | |
Chambre à coucher | 11.4x12.3 P | 0 | |
Bureau à domicile | 11.0x9.6 P | 0 | |
Salle de lavage | 10.7x8.10 P | 0 |
CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ
Approvisionnement en eau | Municipalité |
---|---|
Garage | Attaché , Intégré |
Stationnement (total) | Au garage 2 places , Extérieur 3 places |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions
Four, frigidaire, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, tous les rideaux, luminaires de la maison,armoires dans la chambre des maîtres et dans le couloir du sous-sol et étagères de bibliothèque de la chambre au sous-sol.
Exclusions
Évaluation municipale
Année d'évaluation | 2021 |
---|---|
Évaluation municipale du terrain | 366300 |
Évaluation municipale du bâtiment | 611400 |
Taxes municipales | 6 463 $ |
Taxes scolaires | 813 $ |