Appartement à vendre à Montérégie au 9486, Rue Riverin
370 000 $
7
Pièces
2
Chambres
1
Salle de bain
Inscription # | 25832598 |
---|---|
Nombre d'étages | 3 |
Étage situé | 2 |
Superficie | 82.7 MC |
Prix demandé | 370 000 $ |
---|---|
Taxes municipales | 1 625 $ |
Taxes scolaires | 201 $ |
Frais de copropriétés | 2652 $ /Année |
Description
À quelques minutes à pied de la rivière! Condo avec 2 chambres à coucher, dont une chambre des maîtres avec grand walk-in. Cuisine fonctionnelle avec rangement jusqu'au plafond, 2 stationnements au garage souterrain, et espace de rangement sur le balcon. À proximité : Costco, piste cyclable, parc Radisson, autobus 49, école primaire Marie-Laurier, secondaire Lucille-Teasdale, REM station Panama, et Dix/30. Accès facile aux autoroutes 132, 10 et 30. Prise de possession rapide!
Détails des pièces
Pièces | Dimensions (pi2) | Revêtement | Étage |
---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | 6.9x5.5 P | Céramique | 2 |
Salle à manger | 12.10x10.2 P | Plancher flottant | 2 |
Salon | 15.4x13.5 P | Plancher flottant | 2 |
Cuisine | 8.0x10.0 P | Céramique | 2 |
Salle de bains | 7.10x9.8 P | Céramique | 2 |
Chambre à coucher | 9.3x10.11 P | Plancher flottant | 2 |
Chambre à coucher principale | 11.9x12.3 P | Plancher flottant | 2 |
Penderie (Walk-in) | 5.7x6.8 P | Plancher flottant | 2 |
CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ
Appareils en location | Chauffe-eau |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Garage | Attaché |
Stationnement (total) | Au garage 2 places |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions
poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse, lave vaisselle
Exclusions
le luminaire dans la salle à manger, habillage des fenêtres
Évaluation municipale
Année d'évaluation | 2023 |
---|---|
Évaluation municipale du terrain | 73500 |
Évaluation municipale du bâtiment | 286600 |
Taxes municipales | 1 625 $ |
Taxes scolaires | 201 $ |
Frais de copropriété | 2652 $ /Année |